Condos within 1 km of Xinghua Primary School
20 private condo and EC projects sit within 1 km of Xinghua Primary School, and 97 more sit 1 to 2 km away. Median price in the last 12 months: $1,714 psf inside 1 km, $1,524 psf in the 1 to 2 km ring.
South Co-Ed
What most people miss
From the 2027 exercise, Phase 2C has 60 places at most schools, up from 40. Schools with fewer than 180 Primary 1 places keep the old number. The 20 extra places come out of Phases 2A and 2B, so those phases get tighter.
Citizenship ranks before distance. A Singapore citizen who lives further away is ahead of a permanent resident who lives next door. Distance only decides the order among children of the same citizenship.
Phase 2C at Xinghua Primary School, last 5 years
| Year | Places | Applicants | Result |
|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | 40 | No ballot |
| 2025 | 140 | 45 | No ballot |
| 2024 | 136 | 22 | No ballot |
| 2023 | 203 | 34 | No ballot |
| 2022 | 232 | 35 | No ballot |
These years ran under the 40-place rule. 2027 is the first year under the new one.
Condos within 1 km of Xinghua Primary School
| Project | Straight line | Walk | Completed | Tenure | Median psf | Sales | Nearest MRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Residences Jalan Pelikat | 308 m | 7 min | n/a | Freehold | $1,464 | 3 | Kovan, 12 min walk |
| Kovan Grandeur Tampines Road | 357 m | 8 min | n/a | 99-yr from 2010 | $1,283 | 6 | Kovan, 12 min walk |
| The Promenade@Pelikat Jalan Pelikat | 410 m | 7 min | n/a | Freehold | $1,290 | 7 | Kovan, 11 min walk |
| The Tembusu Tampines Road | 420 m | 9 min | n/a | Freehold | $1,970 | 12 | Kovan, 9 min walk |
| Fortune Park Tampines Road | 423 m | 10 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 10 min walk |
| Trilive Tampines Road | 450 m | 9 min | n/a | Freehold | $1,874 | 12 | Kovan, 11 min walk |
| Stars Of Kovan Upper Serangoon Road | 530 m | 9 min | n/a | 99-yr from 2015 | $1,934 | 22 | Kovan, 5 min walk |
| Suites @ Kovan Upper Serangoon Road | 617 m | 12 min | n/a | Freehold | $1,790 | 1 | Kovan, 5 min walk |
| The Old House Upper Serangoon Road | 631 m | 12 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 6 min walk |
| Kovan Residences Kovan Road | 679 m | 11 min | n/a | 99-yr from 2007 | $1,872 | 13 | Kovan, 2 min walk |
| Harmony @ 1A Lim Ah Pin Road | 681 m | 13 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 8 min walk |
| Simon Plaza Kovan Road | 760 m | 12 min | n/a | Freehold | $1,456 | 2 | Kovan, 5 min walk |
| The Courtyard Lim Ah Pin Road | 761 m | 15 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 10 min walk |
| Kovan Melody Kovan Road | 807 m | 14 min | n/a | 99-yr from 2004 | $1,822 | 20 | Kovan, 3 min walk |
| Fiorenza Florence Road | 808 m | 15 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 8 min walk |
| Kovan Regency Kovan Rise | 843 m | 14 min | n/a | 99-yr from 2012 | $2,023 | 14 | Kovan, 8 min walk |
| Parc Vera Hougang Street 32 | 845 m | 15 min | n/a | 99-yr from 2010 | $1,578 | 15 | Hougang, 18 min walk |
| Pin Mansions Lim Ah Pin Road | 893 m | 16 min | n/a | Freehold | $1,490 | 2 | Kovan, 11 min walk |
| Bliss@Kovan Simon Lane | 925 m check | 15 min | n/a | Freehold | $1,637 | 7 | Kovan, 6 min walk |
| Park Residences Kovan Upper Serangoon Road | 949 m check | 16 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 5 min walk |
Condos 1 to 2 km from Xinghua Primary School
| Project | Straight line | Walk | Completed | Tenure | Median psf | Sales | Nearest MRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovan Crest Kovan Road | 1,001 m check | 18 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 7 min walk |
| Kovan Esquire Kovan Road | 1,033 m check | 19 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 7 min walk |
| Kovan Jewel Kovan Road | 1,045 m check | 19 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 8 min walk |
| Grand Regalia Upper Serangoon Road | 1,047 m check | 17 min | n/a | Freehold | $1,075 | 1 | Kovan, 7 min walk |
| The Florentine Florence Road | 1,049 m check | 18 min | n/a | 947-yr from 1934 | $1,419 | 3 | Kovan, 12 min walk |
| Sanctuary @ 813 Upper Serangoon Road | 1,067 m check | 18 min | n/a | Freehold | $1,484 | 4 | Kovan, 8 min walk |
| Kovana Kovan Road | 1,078 m check | 19 min | n/a | Freehold | $1,548 | 1 | Kovan, 8 min walk |
| Isuites @ Tani Jalan Tani | 1,081 m check | 18 min | n/a | 999-yr from 1883 | $1,554 | 1 | Kovan, 11 min walk |
| 21 Richards Richards Avenue | 1,101 m | 19 min | n/a | Freehold | $1,532 | 1 | Kovan, 7 min walk |
| 57 @ Kovan Kovan Road | 1,108 m | 20 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 9 min walk |
| D'Pavilion Upper Serangoon Road | 1,125 m | 18 min | n/a | Freehold | $1,426 | 2 | Kovan, 8 min walk |
| People'S Garden Lorong 1 Realty Park | 1,126 m | 22 min | n/a | 999-yr from 1879 | n/a | 0 | Hougang, 9 min walk |
| The Florence Residences Hougang Avenue 2 | 1,128 m | 19 min | n/a | 99-yr from 2018 | $1,904 | 96 | Kovan, 13 min walk |
| Naung Residence Jalan Naung | 1,144 m | 20 min | n/a | 999-yr from 1883 | $1,516 | 2 | Hougang, 7 min walk |
| The Bently Residences@Kovan Kovan Road | 1,151 m | 22 min | n/a | Freehold | $1,293 | 2 | Kovan, 10 min walk |
| Affluence Court Ah Soo Garden | 1,193 m | 19 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Serangoon, 16 min walk |
| Residential Apartments Flower Road | 1,198 m | 28 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 9 min walk |
| The Minton Hougang Street 11 | 1,201 m | 19 min | n/a | 99-yr from 2007 | $1,623 | 33 | Serangoon, 14 min walk |
| Kovan Apartments Kovan Road | 1,218 m | 21 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 10 min walk |
| Treasure Gardens Teow Hock Avenue | 1,228 m | 21 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 10 min walk |
| Summer Scent Kang Choo Bin Road | 1,269 m | 21 min | n/a | 999-yr from 1883 | n/a | 0 | Kovan, 13 min walk |
| Parry Court Parry Avenue | 1,289 m | 21 min | n/a | 999-yr from 1886 | n/a | 0 | Kovan, 10 min walk |
| Choon Kim House Upper Serangoon Road | 1,300 m | 21 min | 2000 | Freehold | n/a | 0 | Serangoon, 11 min walk |
| Isuites @ Palm Glasgow Road | 1,346 m | 23 min | n/a | 999-yr from 1878 | $1,342 | 2 | Kovan, 11 min walk |
| Kovan 81 Kovan Road | 1,360 m | 23 min | 2001 | 999-yr from 1878 | n/a | 0 | Kovan, 12 min walk |
| Palm Grove Condominium Palm Grove Avenue | 1,370 m | 25 min | n/a | 999-yr from 1878 | $1,541 | 4 | Kovan, 13 min walk |
| Rosyth Residence Rosyth Road | 1,380 m | 23 min | n/a | 999-yr from 1886 | n/a | 0 | Kovan, 11 min walk |
| Onerobey Robey Crescent | 1,383 m | 21 min | n/a | 999-yr from 1875 | n/a | 0 | Kovan, 14 min walk |
| Upper Serangoon Shopping Centre Upper Serangoon Road | 1,385 m | 22 min | n/a | Freehold | $1,173 | 2 | Serangoon, 12 min walk |
| Glasgow Residence Glasgow Road | 1,391 m | 23 min | n/a | 999-yr from 1886 | $1,491 | 1 | Kovan, 12 min walk |
| Spazio @ Kovan Upper Serangoon Road | 1,396 m | 22 min | n/a | Freehold | $1,459 | 2 | Serangoon, 10 min walk |
| Urban Residences Lorong Ah Soo | 1,401 m | 22 min | n/a | Freehold | $1,538 | 1 | Serangoon, 11 min walk |
| Gillenia Rosyth Road | 1,403 m | 23 min | n/a | 999-yr from 1886 | $1,394 | 1 | Kovan, 12 min walk |
| Tangerine Grove Paya Lebar Crescent | 1,407 m | 22 min | 2007 | Freehold | $1,753 | 2 | Serangoon, 13 min walk |
| Kovan Primera Kovan Road | 1,412 m | 24 min | 2005 | Freehold | n/a | 0 | Serangoon, 12 min walk |
| Suites @ Paya Lebar Upper Paya Lebar Road | 1,435 m | 24 min | n/a | Freehold | $1,728 | 4 | Serangoon, 12 min walk |
| Palm Haven Palm Grove Avenue | 1,449 m | 25 min | 2002 | 999-yr from 1876 | $1,461 | 2 | Kovan, 14 min walk |
| 3@Sandilands Sandilands Road | 1,449 m | 24 min | n/a | 999-yr from 1886 | $1,308 | 4 | Kovan, 13 min walk |
| Hillside Mansions Hillside Drive | 1,463 m | 25 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 15 min walk |
| Central View Hougang Street 11 | 1,464 m | 22 min | n/a | 99-yr from 1998 | $1,384 | 6 | Serangoon, 9 min walk |
| Residential Apartments Yio Chu Kang Road | 1,464 m | 28 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Serangoon, 11 min walk |
| Breezy Mansions Sandilands Road | 1,466 m | 25 min | 2002 | 999-yr from 1886 | n/a | 0 | Kovan, 13 min walk |
| Mint Residences @ Jansen Jansen Road | 1,467 m | 25 min | 2009 | 999-yr from 1878 | $1,303 | 1 | Kovan, 14 min walk |
| Prestige Point Upper Paya Lebar Road | 1,467 m | 23 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Serangoon, 12 min walk |
| Vibes @ Kovan Kovan Road | 1,471 m | 24 min | 2014 | Freehold | $1,699 | 2 | Serangoon, 11 min walk |
| D'Zire Robey Crescent | 1,481 m | 23 min | n/a | 999-yr from 1875 | $1,472 | 1 | Kovan, 16 min walk |
| Treasure Mansions Rosyth Avenue | 1,484 m | 25 min | 2005 | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 14 min walk |
| Highland Centre Yio Chu Kang Road | 1,496 m | 25 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Serangoon, 12 min walk |
| Midtown Residences Upper Serangoon Road | 1,517 m | 26 min | n/a | 99-yr from 2013 | $1,616 | 8 | Hougang, 6 min walk |
| Fontaine Parry Poh Huat Road | 1,521 m | 24 min | n/a | 999-yr from 1877 | $1,569 | 1 | Kovan, 16 min walk |
| Evania Upper Paya Lebar Road | 1,525 m | 24 min | 2010 | Freehold | $1,548 | 4 | Serangoon, 10 min walk |
| Jansen 28 Jansen Road | 1,532 m | 26 min | n/a | 999-yr from 1876 | $1,289 | 1 | Kovan, 15 min walk |
| The Morning Glory Sirat Road | 1,538 m | 25 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 15 min walk |
| Vina Lodge Sirat Road | 1,549 m | 26 min | 2002 | Freehold | n/a | 0 | Kovan, 15 min walk |
| Space @ Kovan Yio Chu Kang Road | 1,553 m | 25 min | n/a | Freehold | $1,535 | 3 | Serangoon, 11 min walk |
| Wembly Residences Yio Chu Kang Road | 1,566 m | 27 min | 2011 | Freehold | $1,402 | 1 | Serangoon, 13 min walk |
| Jansen House Jansen Road | 1,569 m | 26 min | n/a | 999-yr from 1876 | $2,035 | 9 | Kovan, 15 min walk |
| Jansen Mansions Jansen Road | 1,569 m | 26 min | n/a | 999-yr from 1876 | n/a | 0 | Kovan, 15 min walk |
| Residences Botanique Yio Chu Kang Road | 1,581 m | 26 min | n/a | Freehold | $1,660 | 1 | Kovan, 16 min walk |
| Residences @ Jansen Jansen Road | 1,585 m | 27 min | 2008 | 999-yr from 1876 | $1,381 | 3 | Kovan, 15 min walk |
37 more projects are in this ring. See them all on the map.
Questions people ask
How many condos are within 1 km of Xinghua Primary School?
20 projects, by straight line from the school. The three with the lowest median psf in the last 12 months are Kovan Grandeur ($1,283), The Promenade@Pelikat ($1,290), Simon Plaza ($1,456).
Does Xinghua Primary School ballot in Phase 2C?
In 2026, Phase 2C had 40 applicants for 144 places. Result: no ballot.
Does a home within 1 km guarantee a place at Xinghua Primary School?
No. Distance only orders children of the same citizenship inside one phase, and a ballot can still happen inside 1 km. From 2027 Phase 2C has 60 places at most schools, which helps, but it is still not a guarantee.
Weighing a move for a school place?
Tell me the school and your timeline. I will tell you which projects fit, what buyers last paid, and where the distance check is tight. No obligation.
Schools nearby
- Holy Innocents' Primary School 1.1 km
- Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) 1.1 km
- Xinmin Primary School 1.7 km
- Montfort Junior School 1.8 km
- CHIJ Our Lady Of The Nativity 1.9 km
Open Xinghua Primary School on the 1Katchment map · School website · 45 Hougang Avenue 1, Singapore 538882
Sources and method
Prices: URA private residential caveats, median psf per project over the last 12 months (data built 2026-10-22). A project with no sale in that period shows no figure. Ring medians are the median of project medians.
Schools: data.gov.sg general information of schools, located with OneMap. Ballot history: MOE P1 registration results, compiled by sgschooling.com. MRT exits: LTA. Walk times: OpenStreetMap footpaths at 80 m a minute. Completion years: EdgeProp.
Distances here are straight lines between the school's point and the project's point. MOE measures from the school boundary to your block, so a project marked check (within 100 m of a ring) can fall either side. Confirm on OneMap SchoolQuery.
Rule: MOE announcement of 10 Sep 2026 for the 2027 Primary 1 exercise.
Cite this page
Free to quote with a link. Dillon Tan, "Condos within 1 km of Xinghua Primary School: prices and Phase 2C ballot", https://dillontan.pages.dev/schools/xinghua-primary-school/, data built 2026-10-22, page built 18 Nov 2026. The full table is at /schools.csv.