Condos within 1 km of St. Joseph's Institution Junior
164 private condo and EC projects sit within 1 km of St. Joseph's Institution Junior, and 259 more sit 1 to 2 km away. Median price in the last 12 months: $1,888 psf inside 1 km, $1,977 psf in the 1 to 2 km ring.
South Boys'
What most people miss
From the 2027 exercise, Phase 2C has 60 places at most schools, up from 40. Schools with fewer than 180 Primary 1 places keep the old number. The 20 extra places come out of Phases 2A and 2B, so those phases get tighter.
Citizenship ranks before distance. A Singapore citizen who lives further away is ahead of a permanent resident who lives next door. Distance only decides the order among children of the same citizenship.
Phase 2C at St. Joseph's Institution Junior, last 5 years
| Year | Places | Applicants | Result |
|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 108 | Ballot among Singapore citizens 1 to 2 km away |
| 2025 | 78 | 115 | Ballot among Singapore citizens 1 to 2 km away: 37 applicants for 25 places |
| 2024 | 86 | 101 | Ballot among Singapore citizens beyond 2 km: 15 applicants for 10 places |
| 2023 | 88 | 98 | Ballot among Singapore citizens beyond 2 km |
| 2022 | 78 | 106 | Ballot among Singapore citizens 1 to 2 km away |
These years ran under the 40-place rule. 2027 is the first year under the new one.
Condos within 1 km of St. Joseph's Institution Junior
| Project | Straight line | Walk | Completed | Tenure | Median psf | Sales | Nearest MRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham Mansions Thomson Road | 78 m | 2 min | 1998 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 5 min walk |
| Strata Essex Road | 85 m | 2 min | 2006 | Freehold | $2,097 | 4 | Novena, 6 min walk |
| Mulberry Tree Moulmein Road | 101 m | 2 min | 2010 | Freehold | $1,803 | 1 | Novena, 6 min walk |
| Thomson Euro-Asia Thomson Road | 110 m | 2 min | 2002 | Freehold | $2,345 | 1 | Novena, 5 min walk |
| Residential Apartments Moulmein Road | 123 m | 27 min | n/a | 999-yr from 1966 | $1,682 | 1 | Novena, 7 min walk |
| The Huntington Moulmein Road | 124 m | 2 min | 2000 | Freehold | $2,001 | 1 | Novena, 5 min walk |
| Novelis Sinaran Drive | 133 m | 3 min | 2008 | Freehold | $1,879 | 2 | Novena, 5 min walk |
| Lion Towers Essex Road | 133 m | 2 min | n/a | Freehold | $1,896 | 1 | Novena, 7 min walk |
| Apleton View Sinaran Drive | 159 m | 3 min | n/a | Freehold | $1,972 | 2 | Novena, 5 min walk |
| Adria Derbyshire Road | 160 m | 3 min | 2013 | Freehold | $2,148 | 1 | Novena, 8 min walk |
| Novena Suites Moulmein Road | 160 m | 3 min | n/a | Freehold | $2,333 | 3 | Novena, 4 min walk |
| Fyve Derbyshire Derbyshire Road | 163 m | 3 min | n/a | Freehold | $2,475 | 6 | Novena, 8 min walk |
| Derbyshire Heights Derbyshire Road | 179 m | 4 min | n/a | Freehold | $1,858 | 1 | Novena, 7 min walk |
| Ikigai Shrewsbury Road | 186 m | 4 min | 2024 | Freehold | $1,978 | 2 | Novena, 8 min walk |
| The Springs Moulmein Rise | 193 m | 4 min | n/a | Freehold | $1,841 | 2 | Novena, 5 min walk |
| Soleil @ Sinaran Sinaran Drive | 200 m | 4 min | n/a | 99-yr from 2006 | $2,294 | 7 | Novena, 5 min walk |
| Neu At Novena Moulmein Rise | 213 m | 3 min | n/a | Freehold | $2,922 | 1 | Novena, 4 min walk |
| 1 Moulmein Rise Moulmein Rise | 220 m | 5 min | n/a | Freehold | $2,319 | 3 | Novena, 6 min walk |
| 6 Derbyshire Derbyshire Road | 230 m | 5 min | 2017 | Freehold | $2,154 | 4 | Novena, 9 min walk |
| City Edge Moulmein Rise | 230 m | 5 min | 2007 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 6 min walk |
| La Maison Moulmein Rise | 255 m | 5 min | 1999 | Freehold | $1,906 | 1 | Novena, 6 min walk |
| Viva Suffolk Walk | 297 m | 8 min | 2012 | Freehold | $2,787 | 5 | Novena, 9 min walk |
| Rosevale Lincoln Road | 315 m | 8 min | 2001 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 9 min walk |
| Kartar Apartments Thomson Road | 324 m | 6 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 9 min walk |
| Lincoln Suites Khiang Guan Avenue | 326 m | 6 min | 2014 | Freehold | $2,168 | 5 | Novena, 6 min walk |
| Mera Springs Carlisle Road | 349 m | 10 min | 2008 | Freehold | $2,003 | 2 | Novena, 13 min walk |
| King'S Court Norfolk Road | 353 m | 8 min | 1975 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 11 min walk |
| Lucida Suffolk Road | 354 m | 7 min | 2011 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 10 min walk |
| Park Infinia At Wee Nam Lincoln Road | 362 m | 8 min | 2008 | Freehold | $2,510 | 10 | Novena, 10 min walk |
| Newton Suites Newton Road | 367 m | 6 min | 2007 | Freehold | $2,387 | 4 | Novena, 5 min walk |
| Suites @ Shrewsbury Shrewsbury Road | 370 m | 6 min | 2012 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 10 min walk |
| Ten @ Suffolk Suffolk Road | 372 m | 8 min | 2006 | Freehold | $1,993 | 1 | Novena, 11 min walk |
| The Lincoln Modern Lincoln Road | 390 m | 8 min | n/a | Freehold | $1,960 | 3 | Novena, 10 min walk |
| The Merlot Keng Lee Road | 396 m | 9 min | n/a | Freehold | $1,502 | 2 | Novena, 12 min walk |
| Suffolk Premier Suffolk Road | 401 m | 7 min | 2007 | Freehold | $1,738 | 1 | Novena, 10 min walk |
| Residential Apartments Cambridge Road | 407 m | 27 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 12 min walk |
| Keng Lee View Keng Lee Road | 421 m | 8 min | n/a | Freehold | $1,799 | 1 | Novena, 12 min walk |
| Iridium Lincoln Road | 438 m | 8 min | 2009 | Freehold | $1,969 | 2 | Novena, 10 min walk |
| The Lincoln Residences Surrey Road | 443 m | 8 min | 2011 | Freehold | $2,472 | 1 | Novena, 10 min walk |
| The Spinnaker Suffolk Road | 444 m | 8 min | 1999 | Freehold | $1,908 | 1 | Novena, 11 min walk |
| Residential Apartments Surrey Road | 445 m | 27 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 9 min walk |
| Suites @ Surrey Surrey Road | 462 m | 9 min | 2008 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 8 min walk |
| Suites @ Newton Surrey Road | 462 m | 9 min | 2016 | Freehold | $2,173 | 2 | Novena, 8 min walk |
| The Linc Lincoln Road | 470 m | 9 min | 2006 | Freehold | $2,178 | 2 | Newton, 10 min walk |
| D'Cambridge Cambridge Road | 478 m | 12 min | 2006 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 12 min walk |
| Sanctuary@Newton Surrey Road | 487 m | 9 min | n/a | Freehold | $2,594 | 12 | Novena, 8 min walk |
| Newton Lodge Newton Road | 493 m | 9 min | 1990 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 6 min walk |
| 26 Newton Newton Road | 499 m | 11 min | 2016 | Freehold | $2,194 | 7 | Newton, 8 min walk |
| Buckley 18 Buckley Road | 510 m | 10 min | 2009 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 7 min walk |
| Moulmein Court Moulmein Road | 516 m | 8 min | n/a | Freehold | $1,548 | 1 | Novena, 11 min walk |
| Amaryllis Ville Newton Road | 522 m | 12 min | 2004 | 99-yr from 1997 | $2,123 | 8 | Newton, 8 min walk |
| Newton Imperial Newton Road | 533 m | 11 min | 2011 | Freehold | $2,103 | 1 | Newton, 7 min walk |
| Cambridge Village Cambridge Road | 544 m | 11 min | 1983 | Freehold | $1,577 | 2 | Little India, 12 min walk |
| Parc Centennial Kampong Java Road | 545 m | 10 min | n/a | Freehold | $1,908 | 1 | Newton, 10 min walk |
| Miro Lincoln Road | 554 m | 10 min | n/a | Freehold | $1,762 | 7 | Newton, 9 min walk |
| The Urbanite Hertford Road | 561 m | 13 min | 2014 | Freehold | $1,576 | 3 | Little India, 11 min walk |
| Carlyx Green Carlisle Road | 562 m | 11 min | 2007 | Freehold | $1,666 | 1 | Little India, 12 min walk |
| Keng Lee Court Keng Lee Road | 564 m | 11 min | 1985 | Freehold | n/a | 0 | Little India, 12 min walk |
| Buckley Residence Buckley Road | 568 m | 12 min | 2007 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 8 min walk |
| Rochelle At Newton Keng Lee Road | 580 m | 13 min | 2012 | 99-yr from 2008 | $1,994 | 7 | Newton, 8 min walk |
| Buckley Classique Buckley Road | 588 m | 11 min | 2014 | Freehold | $2,430 | 1 | Novena, 8 min walk |
| Vanadium Hertford Road | 590 m | 12 min | 2007 | Freehold | $1,635 | 3 | Little India, 10 min walk |
| Residential Apartments Truro Road | 591 m | 27 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 11 min walk |
| 10 Evelyn Evelyn Road | 591 m | 12 min | n/a | Freehold | $2,210 | 12 | Newton, 8 min walk |
| Residential Apartments Jalan Aruan | 592 m | 27 min | n/a | 999-yr from 1979 | n/a | 0 | Newton, 9 min walk |
| Zedge Akyab Road | 594 m | 12 min | 2010 | Freehold | $1,878 | 2 | Novena, 9 min walk |
| One Akyab Akyab Road | 600 m | 12 min | 1984 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 9 min walk |
| The Armadale Gilstead Road | 601 m | 13 min | 2001 | Freehold | $1,938 | 3 | Novena, 10 min walk |
| Hertford Collection Hertford Road | 621 m | 13 min | 2013 | Freehold | n/a | 0 | Little India, 11 min walk |
| Novena Regency Thomson Road | 622 m | 10 min | 2015 | Freehold | $2,090 | 1 | Novena, 5 min walk |
| Enchanté Evelyn Road | 623 m | 12 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Newton, 8 min walk |
| Bristol Lodge Bristol Road | 625 m | 13 min | 1993 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 11 min walk |
| Newton 18 Newton Road | 626 m | 12 min | n/a | Freehold | $2,168 | 6 | Newton, 7 min walk |
| Bassein Court Bassein Road | 633 m | 13 min | 1993 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 9 min walk |
| Hertford Mansion Bristol Road | 636 m | 13 min | n/a | Freehold | $1,525 | 1 | Little India, 11 min walk |
| L'Viv Newton Road | 637 m | 12 min | 2013 | Freehold | $2,298 | 3 | Newton, 7 min walk |
| Gilstead Mansion Gilstead Road | 642 m | 11 min | n/a | Freehold | $1,830 | 2 | Novena, 8 min walk |
| Three Buckley Buckley Road | 643 m | 16 min | 2009 | Freehold | n/a | 0 | Newton, 9 min walk |
| Novena Court Jalan Novena Barat | 644 m | 9 min | n/a | Freehold | $1,472 | 1 | Novena, 5 min walk |
| M21 Mandalay Road | 646 m | 12 min | 2010 | Freehold | $2,017 | 3 | Novena, 11 min walk |
| Gilstead Court Gilstead Road | 651 m | 13 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 9 min walk |
| Newton 21 Newton Road | 653 m | 12 min | 2004 | Freehold | $2,365 | 3 | Newton, 6 min walk |
| Vogx Dorset Road | 657 m | 15 min | 2009 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 9 min walk |
| Setia Residences Evelyn Road | 662 m | 12 min | 2003 | Freehold | n/a | 0 | Newton, 9 min walk |
| Cityscape @Farrer Park Mergui Road | 666 m | 16 min | 2014 | Freehold | $1,691 | 13 | Farrer Park, 9 min walk |
| D'Evelyn Evelyn Road | 670 m | 13 min | 2008 | Freehold | $1,934 | 2 | Newton, 8 min walk |
| Residential Apartments Bristol Road | 674 m | 27 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Little India, 10 min walk |
| The Atelier Makeway Avenue | 699 m | 13 min | n/a | Freehold | $2,822 | 4 | Newton, 8 min walk |
| Newton Edge Makeway Avenue | 702 m | 13 min | n/a | Freehold | $2,081 | 1 | Newton, 8 min walk |
| 8 Bassein Bassein Road | 703 m | 12 min | 2015 | Freehold | $1,862 | 4 | Novena, 9 min walk |
| Pristine Heights Mergui Road | 704 m | 14 min | 2009 | Freehold | $1,681 | 3 | Farrer Park, 8 min walk |
| Residences @ Evelyn Evelyn Road | 705 m | 15 min | n/a | Freehold | $2,507 | 2 | Newton, 7 min walk |
| Forte Suites Mergui Road | 707 m | 17 min | n/a | Freehold | $1,830 | 6 | Farrer Park, 11 min walk |
| The Ansley Mandalay Road | 713 m | 14 min | 2004 | Freehold | $1,746 | 3 | Novena, 11 min walk |
| Novena Hill Jalan Novena | 715 m | 12 min | n/a | Freehold | $1,753 | 2 | Novena, 6 min walk |
| 32 Gilstead Gilstead Road | 719 m | 14 min | n/a | Freehold | $3,435 | 3 | Newton, 8 min walk |
| Gilstead 38 Gilstead Road | 720 m | 13 min | 1999 | Freehold | $1,699 | 1 | Newton, 10 min walk |
| Kentish Green Oxford Road | 726 m | 14 min | 1999 | 99-yr from 1995 | $1,310 | 3 | Farrer Park, 8 min walk |
| Trilight Newton Road | 729 m | 14 min | n/a | Freehold | $2,520 | 5 | Newton, 7 min walk |
| Gloucester Mansions Newton Road | 734 m | 13 min | 1999 | Freehold | $1,755 | 2 | Newton, 5 min walk |
| Rangoon View Rangoon Road | 735 m | 13 min | n/a | Freehold | $1,274 | 1 | Farrer Park, 8 min walk |
| Evelyn Mansions Evelyn Road | 736 m | 14 min | 1997 | Freehold | $2,081 | 2 | Newton, 7 min walk |
| Clydes Residence Mergui Road | 738 m | 14 min | 2005 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 8 min walk |
| Kent Residences Kent Road | 743 m | 14 min | 2009 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 9 min walk |
| Pinnacle 16 Shan Road | 756 m | 13 min | n/a | Freehold | $1,836 | 2 | Novena, 7 min walk |
| Eng Aun Mansion Thomson Road | 757 m | 12 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 7 min walk |
| Mandalay Towers Mandalay Road | 766 m | 14 min | 1974 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 12 min walk |
| Kopar At Newton Makeway Avenue | 771 m | 16 min | 2023 | 99-yr from 2019 | $2,508 | 24 | Newton, 6 min walk |
| Ariva On Shan Serviced Residence Shan Road | 789 m | 13 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 8 min walk |
| Mandalay Mansion Minbu Road | 793 m | 14 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 12 min walk |
| Newton One Newton Road | 798 m | 14 min | 2009 | Freehold | $2,203 | 3 | Newton, 4 min walk |
| Pavilion 11 Akyab Road | 798 m | 14 min | 2009 | Freehold | $2,107 | 5 | Novena, 11 min walk |
| Oxford Suites Oxford Road | 802 m | 15 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 7 min walk |
| Morimasa Gardens Gilstead Road | 803 m | 15 min | 1993 | Freehold | n/a | 0 | Newton, 6 min walk |
| Casa Irrawaddy Irrawaddy Road | 803 m | 14 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 8 min walk |
| Kentish Court Oxford Road | 804 m | 15 min | 1999 | 99-yr from 1995 | n/a | 0 | Farrer Park, 6 min walk |
| D' Ixoras Minbu Road | 806 m | 15 min | 2011 | Freehold | $1,727 | 1 | Novena, 11 min walk |
| Pullman Residences Newton Dunearn Road | 809 m | 17 min | 2025 | Freehold | $3,013 | 6 | Newton, 5 min walk |
| Hong Building Rangoon Road | 813 m | 14 min | 1981 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 8 min walk |
| Novena Lodge Jalan Merlimau | 818 m | 12 min | n/a | Freehold | $1,941 | 2 | Novena, 8 min walk |
| The Mezzo Balestier Road | 821 m | 14 min | 2012 | Freehold | $1,691 | 5 | Farrer Park, 13 min walk |
| Medge Minbu Road | 822 m | 14 min | n/a | Freehold | $1,718 | 2 | Novena, 13 min walk |
| Rangoon Apartments Rangoon Road | 827 m | 14 min | 1996 | Freehold | $1,316 | 1 | Farrer Park, 7 min walk |
| Kentish Lodge Oxford Road | 828 m | 16 min | n/a | 99-yr from 1995 | $1,261 | 2 | Farrer Park, 6 min walk |
| City Suites Balestier Road | 831 m | 15 min | n/a | Freehold | $1,566 | 1 | Farrer Park, 14 min walk |
| Iresidences Irrawaddy Road | 838 m | 13 min | n/a | Freehold | $1,872 | 2 | Novena, 8 min walk |
| Montebleu Minbu Road | 838 m | 15 min | 2010 | Freehold | $1,982 | 5 | Novena, 12 min walk |
| The Tier Pegu Road | 841 m | 17 min | 2011 | Freehold | $1,585 | 1 | Novena, 16 min walk |
| The Centrio Irrawaddy Road | 845 m | 13 min | n/a | Freehold | $1,532 | 2 | Novena, 8 min walk |
| Scenic Heights Balestier Road | 848 m | 15 min | 2005 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 14 min walk |
| Ava Towers Ava Road | 848 m | 17 min | 1993 | Freehold | $1,551 | 3 | Farrer Park, 16 min walk |
| Gilstead Two Gilstead Road | 853 m | 16 min | 2014 | Freehold | $2,194 | 3 | Newton, 5 min walk |
| 35 Gilstead Gilstead Road | 854 m | 15 min | n/a | Freehold | $2,609 | 1 | Newton, 9 min walk |
| Mandale Heights Mandalay Road | 865 m | 15 min | n/a | Freehold | $1,367 | 1 | Novena, 13 min walk |
| Rocca Balestier Balestier Road | 865 m | 15 min | n/a | Freehold | $1,476 | 1 | Farrer Park, 14 min walk |
| Citigate Residence Rangoon Road | 866 m | 15 min | 2010 | Freehold | $1,540 | 1 | Farrer Park, 6 min walk |
| Belmondo View Pegu Road | 875 m | 17 min | 2002 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 15 min walk |
| Domus Irrawaddy Road | 888 m | 14 min | 2012 | Freehold | $1,876 | 2 | Novena, 8 min walk |
| Nova 88 Bhamo Road | 888 m | 16 min | 2012 | Freehold | $1,707 | 2 | Novena, 12 min walk |
| Alegria Thomson Road | 892 m | 13 min | n/a | Freehold | $1,825 | 1 | Novena, 9 min walk |
| Ecoville Martaban Road | 897 m | 15 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 13 min walk |
| Balestier Point Balestier Road | 898 m | 17 min | n/a | Freehold | $1,323 | 1 | Farrer Park, 16 min walk |
| De Paradiso Martaban Road | 900 m check | 15 min | 2004 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 13 min walk |
| Nova 48 Prome Road | 902 m check | 15 min | 2011 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 12 min walk |
| The Axis Mandalay Road | 906 m check | 16 min | 2009 | Freehold | $1,797 | 3 | Novena, 13 min walk |
| The Marque @ Irrawaddy Shan Road | 910 m check | 14 min | n/a | Freehold | $1,727 | 1 | Novena, 8 min walk |
| Suites @ Owen Owen Road | 910 m check | 16 min | 2009 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 5 min walk |
| Le Shantier Shan Road | 910 m check | 15 min | n/a | Freehold | $1,539 | 1 | Novena, 10 min walk |
| Cavenagh Court Cavenagh Road | 912 m check | 19 min | n/a | Freehold | $1,851 | 2 | Little India, 11 min walk |
| Minbu Court Minbu Road | 916 m check | 14 min | 1986 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 10 min walk |
| Suites 123 Rangoon Road | 920 m check | 17 min | 2011 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 4 min walk |
| Shan Gate Apartments Shan Road | 920 m check | 14 min | 1991 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 9 min walk |
| Chelsea Grove Martaban Road | 928 m check | 15 min | n/a | Freehold | $1,545 | 1 | Novena, 14 min walk |
| Monarchy Apartments Mandalay Road | 932 m check | 16 min | 1997 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 14 min walk |
| Loft @ Rangoon Rangoon Road | 935 m check | 17 min | 2013 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 4 min walk |
| Minbu Villa Minbu Road | 936 m check | 14 min | n/a | Freehold | $1,302 | 1 | Novena, 11 min walk |
| Amaninda Thomson Road | 946 m check | 15 min | 2005 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 11 min walk |
| The Ranz Rangoon Road | 950 m check | 18 min | n/a | Freehold | $2,255 | 4 | Farrer Park, 4 min walk |
| Bliss Regalia Sing Avenue | 969 m check | 18 min | 2009 | Freehold | $1,517 | 1 | Farrer Park, 6 min walk |
| Urban Heritage Balestier Road | 973 m check | 16 min | 2015 | Freehold | $1,403 | 2 | Farrer Park, 15 min walk |
| Okio Balestier Road | 977 m check | 16 min | n/a | Freehold | $1,784 | 10 | Farrer Park, 15 min walk |
| Residential Apartments Sing Avenue | 985 m check | 27 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 6 min walk |
| Residential Apartments Balestier Road | 989 m check | 27 min | n/a | 9999-yr from 1961 | $1,626 | 1 | Novena, 17 min walk |
| Balestier 288 Balestier Road | 991 m check | 17 min | 2004 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 16 min walk |
Condos 1 to 2 km from St. Joseph's Institution Junior
| Project | Straight line | Walk | Completed | Tenure | Median psf | Sales | Nearest MRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Townhouse Apartments Cavenagh Road | 1,001 m check | 20 min | n/a | 99-yr from 1977 | $1,132 | 1 | Newton, 11 min walk |
| Villa Chancery Chancery Lane | 1,001 m check | 16 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 12 min walk |
| Urban Lofts Rangoon Road | 1,004 m check | 19 min | 2010 | Freehold | $1,551 | 2 | Farrer Park, 3 min walk |
| Peak Residence Thomson Road | 1,006 m check | 15 min | 2025 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 11 min walk |
| Chancery Esquire Chancery Lane | 1,009 m check | 18 min | 1996 | Freehold | $1,955 | 1 | Newton, 11 min walk |
| Chancery Park Chancery Lane | 1,011 m check | 16 min | n/a | Freehold | $2,025 | 1 | Novena, 12 min walk |
| Shaw Plaza - Twin Heights Balestier Road | 1,014 m check | 20 min | 1999 | Freehold | $1,774 | 3 | Novena, 18 min walk |
| Bliss Loft Kim Keat Close | 1,018 m check | 20 min | 2012 | Freehold | $1,412 | 3 | Boon Keng, 16 min walk |
| Kim Keat Gardens Kim Keat Road | 1,018 m check | 18 min | n/a | 99-yr from 2001 | $1,068 | 2 | Novena, 16 min walk |
| Giffard Mansions Balestier Road | 1,018 m check | 18 min | 1990 | Freehold | $1,153 | 2 | Novena, 13 min walk |
| Farrer Park Suites Owen Road | 1,019 m check | 18 min | 2011 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 3 min walk |
| Residential Apartments Whampoa Drive | 1,019 m check | 27 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Boon Keng, 14 min walk |
| Public Mansion Balestier Road | 1,022 m check | 18 min | 1974 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 13 min walk |
| Rangoon 88 Rangoon Road | 1,028 m check | 19 min | n/a | Freehold | $1,706 | 1 | Farrer Park, 3 min walk |
| Viio @ Balestier Balestier Road | 1,029 m check | 16 min | 2018 | Freehold | $1,879 | 3 | Novena, 11 min walk |
| Residential Apartments Joo Avenue | 1,029 m check | 27 min | n/a | Freehold | $1,367 | 3 | Farrer Park, 5 min walk |
| Ascent @ 456 Balestier Road | 1,030 m check | 18 min | 2017 | Freehold | $1,433 | 1 | Novena, 13 min walk |
| The Hermitage Sarkies Road | 1,032 m check | 20 min | 1999 | Freehold | $2,234 | 3 | Newton, 4 min walk |
| Residential Apartments Kim Keat Close | 1,033 m check | 27 min | n/a | Freehold | $1,133 | 2 | Boon Keng, 16 min walk |
| Balestier Plaza Balestier Road | 1,037 m check | 19 min | 1983 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 15 min walk |
| Residential Apartments Jalan Kemaman | 1,039 m check | 27 min | n/a | Freehold | $1,255 | 1 | Novena, 15 min walk |
| Eastpac Building Balestier Road | 1,043 m check | 18 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 12 min walk |
| Residential Apartments Kim Keat Road | 1,046 m check | 27 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 17 min walk |
| Kim Keat Lodge Kim Keat Road | 1,049 m check | 18 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 17 min walk |
| One Dusun Residences Jalan Dusun | 1,049 m check | 17 min | n/a | Freehold | $1,842 | 2 | Novena, 12 min walk |
| Monville Mansions Balestier Road | 1,050 m check | 17 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 12 min walk |
| 8 Farrer Suites Sing Joo Walk | 1,056 m check | 19 min | 2015 | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 4 min walk |
| The Belleforte Ah Hood Road | 1,058 m check | 17 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Novena, 12 min walk |
| R66 Apartments Rangoon Road | 1,064 m check | 19 min | n/a | Freehold | n/a | 0 | Farrer Park, 2 min walk |
| Piccadilly Grand Northumberland Road | 1,071 m check | 23 min | 2025 | 99-yr from 2021 | $2,460 | 40 | Little India, 8 min walk |
| Jool Suites Sing Joo Walk | 1,072 m check | 19 min | n/a | Freehold | $1,587 | 2 | Farrer Park, 5 min walk |
| Rising Suites Sarkies Road | 1,072 m check | 20 min | 1998 | Freehold | n/a | 0 | Newton, 4 min walk |
| Victory Heights Kim Keat Road | 1,076 m check | 19 min | 1997 | Freehold | n/a | 0 | Boon Keng, 17 min walk |
| Birchwood Mansions Jalan Ampas | 1,083 m check | 19 min | 1990 | Freehold | $1,302 | 1 | Novena, 17 min walk |
| Liberte Sarkies Road | 1,086 m check | 20 min | 2015 | Freehold | $1,586 | 1 | Newton, 4 min walk |
| Balestier Regency Jalan Ampas | 1,087 m check | 20 min | 1990 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 18 min walk |
| Va Residences Boon Teck Road | 1,098 m check | 19 min | 2016 | Freehold | $1,597 | 5 | Novena, 15 min walk |
| The Citrine Jalan Datoh | 1,098 m check | 19 min | n/a | Freehold | $1,745 | 2 | Toa Payoh, 14 min walk |
| Papillon Jalan Rama Rama | 1,099 m check | 20 min | 2003 | Freehold | $1,490 | 1 | Novena, 14 min walk |
| Verticus Jalan Kemaman | 1,111 m | 20 min | 2024 | Freehold | $2,355 | 6 | Novena, 16 min walk |
| 8 Raja Jalan Raja Udang | 1,111 m | 18 min | n/a | Freehold | $1,478 | 1 | Novena, 13 min walk |
| Gallery Fifteen Jalan Dusun | 1,114 m | 18 min | 2003 | Freehold | n/a | 0 | Toa Payoh, 12 min walk |
| Regal Court Kim Keat Road | 1,115 m | 19 min | 1997 | Freehold | $1,331 | 2 | Boon Keng, 17 min walk |
| 368 Thomson Thomson Road | 1,117 m | 17 min | 2014 | Freehold | $1,844 | 3 | Novena, 12 min walk |
| Ritz Mansions Balestier Road | 1,117 m | 20 min | 1995 | Freehold | $1,502 | 2 | Novena, 18 min walk |
| Ampas Apartments Jalan Ampas | 1,120 m | 20 min | 1990 | Freehold | n/a | 0 | Novena, 17 min walk |
| Soho 188 Race Course Road | 1,120 m | 21 min | 2008 | Freehold | $1,704 | 3 | Farrer Park, 4 min walk |
| Skysuites17 Jalan Rajah | 1,121 m | 19 min | n/a | Freehold | $1,953 | 2 | Novena, 13 min walk |
| Summer Green Boon Teck Road | 1,124 m | 19 min | 1996 | Freehold | $1,424 | 1 | Novena, 15 min walk |
| Soho @ Farrer Race Course Road | 1,125 m | 22 min | 2005 | Freehold | $1,565 | 1 | Farrer Park, 5 min walk |
| Prestige Heights Balestier Road | 1,134 m | 22 min | 2011 | Freehold | $1,765 | 7 | Novena, 20 min walk |
| Balmoral Plaza Bukit Timah Road | 1,134 m | 21 min | n/a | Freehold | $1,682 | 1 | Newton, 11 min walk |
| The Viridian Jalan Ampas | 1,138 m | 20 min | 2015 | Freehold | $1,643 | 3 | Novena, 18 min walk |
| Global Ville Jalan Raja Udang | 1,139 m | 18 min | 2000 | Freehold | $1,615 | 1 | Novena, 14 min walk |
| Balmoral Residences Balmoral Crescent | 1,143 m | 23 min | 2001 | Freehold | $2,765 | 1 | Newton, 13 min walk |
| Gaia Jalan Dusun | 1,144 m | 19 min | n/a | Freehold | $1,697 | 2 | Toa Payoh, 12 min walk |
| The Verve Jalan Rajah | 1,146 m | 19 min | n/a | Freehold | $1,609 | 3 | Novena, 14 min walk |
| Ritz @ Farrer Race Course Road | 1,149 m | 21 min | 2017 | Freehold | $1,350 | 1 | Little India, 5 min walk |
| Rajah Towers Jalan Rajah | 1,151 m | 20 min | n/a | Freehold | $1,290 | 1 | Novena, 15 min walk |
| Race Course 138 Race Course Road | 1,152 m | 21 min | 2002 | Freehold | $1,075 | 2 | Little India, 5 min walk |
199 more projects are in this ring. See them all on the map.
Questions people ask
How many condos are within 1 km of St. Joseph's Institution Junior?
